1	632027.60	1099447.84	628.54	nivelační značka
2	632015.53	1099467.66	627.54	kanal.šachta
3	632011.23	1099467.20	627.46	ul.vpusť
4	632009.68	1099467.43	627.45	asf.vozovka
5	632008.45	1099466.83	627.45	asf.vozovka
6	632006.28	1099465.25	627.45	asf.vozovka
7	632003.68	1099462.25	627.47	asf.vozovka
8	631999.18	1099463.07	627.54	asf.vozovka
9	632002.15	1099468.06	627.42	asf.vozovka
10	632002.31	1099470.24	627.40	asf.vozovka
11	632001.95	1099471.97	627.41	asf.vozovka
12	632002.10	1099472.42	627.38	asf.vozovka
13	632001.06	1099474.17	627.37	asf.vozovka
14	631999.85	1099474.84	627.36	asf.vozovka
15	631999.89	1099474.45	627.36	hydrant
16	631997.96	1099475.18	627.34	asf.vozovka
17	631994.49	1099475.33	627.34	asf.vozovka
18	631991.78	1099475.22	627.36	asf.vozovka
19	631991.96	1099474.41	627.38	světlo
20	631991.65	1099472.24	627.35	sloup betonový
21	631995.19	1099471.69	627.24	el.rozvaděč
22	631996.70	1099472.09	627.24	el.rozvaděč
23	631996.49	1099472.51	627.34	el.rozvaděč
24	631995.15	1099472.18	627.33	el.rozvaděč
25	631997.38	1099473.23	627.34	účastnický rozvaděč
26	631998.90	1099473.33	627.44	strom listnatý
27	632002.54	1099478.76	627.44	kanal.šachta
28	631989.63	1099476.48	627.38	kanal.šachta
29	631990.16	1099474.93	627.36	asf.vozovka
30	631986.15	1099472.92	627.46	asf.vozovka
31	631987.06	1099472.28	627.57	značka
32	631986.54	1099471.66	627.52	dřevěný sloup
33	631986.34	1099471.55	627.53	dřevěný sloup
34	631983.44	1099471.48	627.52	asf.vozovka
35	631980.54	1099474.95	627.43	asf.vozovka
36	631983.81	1099477.10	627.34	asf.vozovka
37	631985.72	1099478.43	627.31	asf.vozovka
38	631986.75	1099479.21	627.29	asf.vozovka
39	631987.26	1099481.24	627.28	asf.vozovka
40	631988.05	1099482.90	627.20	asf.vozovka
41	631988.99	1099483.69	627.21	asf.vozovka
42	631989.64	1099484.89	627.22	asf.vozovka
43	631988.63	1099487.73	627.18	asf.vozovka
44	631987.68	1099487.58	627.17	schránka
45	631987.89	1099487.05	627.19	
46	631986.88	1099487.91	627.00	BUS značka
47	631989.63	1099490.18	627.24	
48	631988.64	1099487.72	627.18	asf.vozovka
49	631985.73	1099491.30	627.12	asf.vozovka
50	631985.02	1099490.36	627.15	asf.vozovka
51	631982.10	1099493.28	626.95	asf.vozovka
52	631983.33	1099494.12	627.05	asf.vozovka
53	631980.96	1099496.74	626.99	asf.vozovka
54	631981.79	1099497.72	627.00	
55	631983.75	1099499.93	627.00	
56	631987.17	1099496.55	627.15	
57	631987.83	1099497.03	627.15	
58	631985.32	1099494.40	627.12	
59	631987.79	1099492.06	627.19	
60	631990.25	1099494.12	627.25	
61	631991.33	1099488.65	627.28	
62	631993.51	1099490.75	627.34	
63	631992.61	1099482.64	627.33	
64	631995.19	1099484.87	627.37	
65	631997.48	1099487.13	627.40	
66	631995.17	1099478.56	627.34	
67	631998.58	1099481.68	627.42	
68	632001.02	1099483.89	627.43	
69	632006.04	1099478.57	627.50	
70	632004.02	1099476.49	627.45	
71	632008.60	1099472.17	627.48	
72	632010.96	1099474.24	627.53	
73	632015.26	1099469.86	627.54	
74	632013.22	1099468.07	627.51	
75	632005.23	1099467.65	627.47	
76	632002.88	1099464.41	627.49	
77	631998.59	1099462.90	627.52	dřevěný plot
78	631999.95	1099465.19	627.53	dřev.plot brána
79	632001.92	1099468.83	627.43	dřev.plot brána
80	632001.92	1099470.73	627.43	dřevěný plot
81	632001.27	1099472.65	627.39	dřevěný plot
82	631999.74	1099473.93	627.36	dřevěný plot
83	631996.33	1099472.91	627.36	dřevěný plot
84	631986.49	1099469.56	627.50	dřevěný plot
85	631977.37	1099474.51	627.37	dřevěný plot
86	631980.10	1099476.46	627.22	dřev.plot brána
87	631981.26	1099479.44	627.19	dřev.plot brána
88	631981.38	1099481.78	627.23	strom listnatý
89	631979.95	1099485.56	627.14	strom listnatý
90	631980.59	1099483.76	627.04	křížek
91	631984.23	1099482.67	627.20	
92	631981.73	1099487.93	627.05	
93	631978.43	1099487.07	626.90	dřevěný plot
94	631977.46	1099488.22	626.84	strom listnatý
95	631972.45	1099490.39	626.75	dřevěný plot
96	631978.88	1099491.39	626.88	
97	631984.94	1099491.53	627.12	krajnice
98	631981.51	1099495.34	626.97	krajnice
99	631979.26	1099496.95	626.82	krajnice
100	631979.36	1099497.54	626.90	asf.vozovka
101	631977.22	1099498.42	626.65	asf.vozovka
102	631977.15	1099497.98	626.65	krajnice
103	631974.91	1099497.08	626.70	
104	631975.07	1099500.00	626.54	asf.vozovka
105	631973.23	1099502.25	626.45	asf.vozovka
106	631972.07	1099504.43	626.43	asf.vozovka
107	631971.67	1099505.55	626.43	asf.vozovka
108	631970.93	1099507.33	626.47	asf.vozovka
109	631969.45	1099508.86	626.42	asf.vozovka
110	631971.95	1099511.32	626.44	
111	631975.80	1099507.51	626.61	
112	631973.45	1099505.64	626.59	
113	631972.53	1099505.65	626.56	
114	631975.63	1099502.34	626.73	
115	631978.96	1099498.80	626.90	
116	631979.71	1099499.63	626.91	
117	631975.00	1099513.78	626.41	asf.vozovka
118	631976.92	1099514.87	626.22	
119	631981.19	1099511.28	626.07	
120	631979.92	1099509.55	626.62	asf.vozovka
121	631983.68	1099505.93	626.81	asf.vozovka
122	631985.14	1099507.66	626.46	
123	631985.96	1099507.34	626.62	reklama
124	631988.12	1099505.31	626.85	reklama
125	631989.28	1099504.36	626.79	značka
126	631986.98	1099502.73	626.97	asf.vozovka
127	631990.37	1099499.56	627.11	asf.vozovka
128	631993.85	1099496.22	627.21	asf.vozovka
129	631996.30	1099493.87	627.27	asf.vozovka
130	631986.02	1099504.20	626.87	krajnice
131	631989.53	1099501.55	627.02	krajnice
132	631993.26	1099497.78	627.14	krajnice
133	631996.22	1099494.72	627.24	krajnice
134	631992.52	1099501.59	626.97	zastávka
135	631994.04	1099503.24	626.97	zastávka
136	631991.76	1099505.25	626.98	zastávka
137	631990.42	1099503.33	626.94	zastávka
138	631989.43	1099503.88	626.92	základ beton.
139	631992.48	1099500.89	626.97	základ beton.
140	631994.44	1099502.86	626.92	základ beton.
141	631991.30	1099505.81	626.86	základ beton.
142	631991.16	1099506.16	626.48	
143	631994.60	1099502.88	626.58	
144	631996.29	1099500.54	626.60	hrana svahu
145	631998.02	1099498.25	626.63	hrana svahu
146	631998.74	1099497.02	626.64	hrana svahu
147	631997.54	1099496.31	626.88	hrana svahu
148	631998.30	1099495.42	626.60	
149	631999.15	1099495.94	626.54	
150	631999.55	1099496.95	626.30	
151	631999.13	1099495.07	626.28	hrana svahu
152	632000.05	1099494.75	626.21	hrana svahu
153	632000.92	1099494.42	626.18	hrana svahu
154	632001.44	1099493.97	626.19	
155	632002.70	1099495.36	626.03	
156	631999.39	1099494.19	625.84	
157	631999.97	1099493.65	625.74	
158	632000.89	1099493.15	626.46	
159	631998.94	1099494.12	625.89	výtok
160	631997.43	1099496.08	627.11	římsa
161	631997.14	1099495.84	627.17	římsa
162	632000.22	1099492.32	627.20	římsa
163	631999.15	1099494.11	627.17	římsa
164	632000.55	1099492.62	627.19	římsa
165	632000.00	1099492.79	627.19	značka
166	632001.97	1099490.42	627.16	římsa
167	632002.31	1099490.77	627.09	římsa
168	632001.12	1099492.51	626.67	
169	632002.90	1099492.47	626.52	
170	632003.34	1099493.71	626.13	
171	631998.86	1099492.01	627.29	krajnice
172	631998.43	1099491.72	627.32	asf.vozovka
173	632001.49	1099488.69	627.36	asf.vozovka
174	632000.98	1099489.62	627.33	krajnice
175	632004.37	1099485.79	627.38	asf.vozovka
176	632005.10	1099487.32	626.92	římsa
177	632006.18	1099486.25	626.94	římsa
178	632005.84	1099486.73	625.90	výtok DN 60 hrana svahu
179	632006.54	1099486.34	626.74	hrana svahu
180	632005.81	1099487.49	626.33	ozn.tyč plyn
181	632006.94	1099486.97	626.58	hrana svahu
182	632007.61	1099488.96	626.28	hrana svahu
183	632008.46	1099490.50	626.23	hrana svahu
184	632008.54	1099490.38	626.31	dřevěný plot
185	632007.80	1099490.83	625.71	hrana svahu
186	632007.36	1099486.75	626.60	dřevěný plot
187	632009.70	1099483.25	626.82	dřevěný plot
188	632008.76	1099482.47	627.22	
189	632004.56	1099485.63	627.37	asf.vozovka
190	632006.93	1099483.04	627.38	asf.vozovka
191	632011.01	1099479.12	627.42	asf.vozovka
192	632011.88	1099479.79	627.22	
193	632012.62	1099480.62	626.93	dřevěný plot
194	632015.28	1099478.24	626.88	dřevěný plot
195	632014.40	1099477.29	627.20	
196	632013.48	1099476.59	627.44	asf.vozovka
197	632016.38	1099473.84	627.44	asf.vozovka
198	632018.98	1099471.45	627.47	asf.vozovka
199	632019.41	1099472.33	627.27	
200	632017.42	1099474.99	626.77	římsa
201	632016.71	1099475.64	626.65	římsa
202	632017.22	1099475.48	625.91	výtok DN60  
203	632004.88	1099488.26	626.97	hrana svahu
204	632005.67	1099489.65	626.87	hrana svahu
205	632006.50	1099490.26	626.59	hrana svahu
206	632005.04	1099490.78	626.88	
207	632007.01	1099490.87	626.26	
208	632006.13	1099491.15	626.49	hrana svahu
209	632005.49	1099491.93	626.52	hrana svahu
210	632000.17	1099495.94	626.20	hrana svahu
211	632000.12	1099498.21	625.85	hrana svahu
212	632000.01	1099500.29	625.44	hrana svahu
213	632000.82	1099502.11	625.04	hrana svahu
214	632001.91	1099499.15	625.32	
215	632002.99	1099496.69	625.78	
216	632001.38	1099495.83	626.17	kam.zídka
217	632002.40	1099496.00	626.17	kam.zídka
218	632003.76	1099496.07	626.17	kam.zídka
219	632004.36	1099496.03	626.21	kam.zídka
220	632004.29	1099496.29	626.19	kam.zídka
221	632004.79	1099496.38	626.19	kam.zídka
222	632004.13	1099496.45	625.88	
223	632003.27	1099496.22	625.86	
224	632002.90	1099495.47	626.21	kam.zídka
225	632003.74	1099495.55	626.18	kam.zídka
226	632004.36	1099495.58	626.22	kam.zídka
227	632005.06	1099495.51	626.24	kam.zídka
228	632005.45	1099495.69	626.23	kam.zídka
229	632005.48	1099495.83	626.20	kam.zídka
230	632005.05	1099496.55	626.17	kam.zídka
231	632005.24	1099496.64	625.04	
232	632005.61	1099495.82	625.12	
233	632005.52	1099495.53	625.22	kam.zídka
234	632005.29	1099495.20	625.44	kam.zídka
235	632004.83	1099495.24	625.69	kam.zídka
236	632005.18	1099494.57	625.49	
237	632003.91	1099498.03	625.37	kam.zídka
238	632004.15	1099498.17	625.20	kam.zídka
239	632004.48	1099498.29	624.47	hrana svahu
240	632004.01	1099498.51	625.14	hrana svahu
241	632003.52	1099500.25	624.89	hrana svahu
242	632003.76	1099500.36	624.60	hrana svahu
243	632002.77	1099502.43	624.38	hrana svahu
244	632002.59	1099502.36	624.85	kam.zídka
245	632002.56	1099503.80	624.71	kam.zídka
246	632002.78	1099503.83	624.39	hrana svahu
247	632003.22	1099503.95	624.36	hrana svahu
248	632003.57	1099503.88	624.68	hrana svahu
249	632003.66	1099502.62	624.82	hrana svahu
250	632003.37	1099502.55	624.33	hrana svahu
251	632004.27	1099500.60	624.61	hrana svahu
252	632004.41	1099500.68	624.73	hrana svahu
253	632005.20	1099499.58	624.95	hrana svahu
254	632005.04	1099499.29	624.64	hrana svahu
255	632005.75	1099497.99	624.67	hrana svahu
256	632006.05	1099498.10	624.92	hrana svahu
257	631985.07	1099489.78	627.13	zábradlí
258	631986.87	1099487.98	627.09	zábradlí
259	631987.96	1099487.53	627.18	římsa
260	631987.62	1099487.20	627.16	římsa
261	631985.44	1099489.52	627.14	římsa
262	631985.30	1099489.67	627.14	římsa
263	631985.63	1099489.93	627.15	římsa
264	631982.89	1099492.78	627.14	římsa
265	631982.55	1099492.48	627.15	římsa
266	631982.40	1099492.50	626.95	
267	631982.86	1099492.93	626.97	
268	631984.32	1099488.98	627.15	kam.zídka
269	631984.62	1099488.93	627.15	kam.zídka
270	631984.70	1099488.87	626.38	
271	631985.41	1099489.30	626.27	
272	631985.88	1099488.80	626.29	
273	631985.11	1099488.11	626.52	
274	631985.19	1099487.78	627.17	kam.zídka
275	631985.02	1099487.66	627.17	kam.zídka
276	631985.17	1099487.14	627.07	kam.zídka
277	631985.36	1099487.20	627.09	kam.zídka
278	631985.42	1099487.11	626.98	bet.žlab
279	631987.76	1099483.09	627.16	bet.žlab
280	631987.98	1099483.22	627.17	bet.žlab
281	631988.24	1099483.41	627.18	bet.žlab
282	631985.54	1099487.56	626.88	bet.žlab
283	631985.76	1099487.70	626.95	bet.žlab
284	631985.82	1099487.74	626.93	bet.žlab
285	631986.10	1099487.90	626.87	bet.žlab
286	631986.35	1099488.06	626.95	bet.žlab
287	631986.24	1099488.26	626.97	kam.zídka
288	631986.20	1099488.52	626.93	kam.zídka
289	631986.12	1099488.61	626.42	
290	631988.37	1099483.54	627.16	bet.žlab
291	631988.62	1099483.71	627.15	bet.žlab
292	631988.83	1099483.86	627.19	bet.žlab
293	631986.00	1099489.26	626.01	vtok
294	631985.71	1099489.40	626.52	spodní líc mostovky
295	631999.08	1099494.04	626.54	spodní líc mostovky
296	632000.03	1099492.98	626.56	spodní líc mostovky
297	631970.81	1099517.52	626.27	asf.vozovka
298	631968.26	1099515.44	626.30	
299	631965.40	1099513.17	626.31	asf.vozovka
300	631959.78	1099518.51	626.22	asf.vozovka
301	631962.05	1099521.13	626.19	
302	631964.18	1099523.71	626.12	asf.vozovka
303	631957.59	1099529.71	626.05	asf.vozovka
304	631955.49	1099527.40	626.14	
305	631953.05	1099524.65	626.21	asf.vozovka
306	632010.86	1099466.38	627.52	asf.vozovka
307	632011.57	1099466.87	627.50	asf.vozovka
308	632012.51	1099466.84	627.49	asf.vozovka
309	632013.26	1099466.44	627.50	asf.vozovka
310	632017.90	1099462.61	627.49	asf.vozovka
311	632020.62	1099465.29	627.59	
312	632022.94	1099467.60	627.54	asf.vozovka
313	632029.24	1099461.89	627.59	asf.vozovka
314	632026.99	1099459.78	627.62	
315	632024.66	1099456.95	627.53	asf.vozovka
316	632032.14	1099450.14	627.61	asf.vozovka
317	632034.10	1099452.42	627.65	
318	632036.61	1099455.13	627.64	asf.vozovka
319	632032.18	1099444.68	0.00	budova zděná
320	632022.87	1099450.95	0.00	budova zděná
321	632009.78	1099432.02	0.00	budova zděná
322	632073.29	1099405.85	0.00	budova zděná
323	632067.84	1099410.12	0.00	budova zděná
324	631984.66	1099457.12	0.00	budova zděná
325	631974.67	1099460.29	0.00	budova zděná
326	631949.30	1099501.82	0.00	budova zděná
327	631958.34	1099502.13	0.00	budova zděná
328	631958.17	1099516.13	0.00	budova zděná
329	631949.27	1099473.01	0.00	budova zděná
330	631989.34	1099504.41	0.00	BUS značka
4001	631997.09	1099493.03	627.30	nastřel hřeb
4002	632044.44	1099440.92	627.65	kanalizační šachta
